<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>~ okul yolu düz gider ~ &#187; köşegen</title>
	<atom:link href="http://www.umitcanli.com/school/index.php/tag/kosegen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umitcanli.com/school</link>
	<description>matematik ve eğitim notları...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:03:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2009-2010 11. Sınıf I. Dönem I. Geometri Yazılısı</title>
		<link>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/11/28/2009-2010-11-sinif-i-donem-i-geometri-yazilisi/</link>
		<comments>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/11/28/2009-2010-11-sinif-i-donem-i-geometri-yazilisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 15:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geometri]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[yazılı soruları]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[çokgen]]></category>
		<category><![CDATA[dörtgen]]></category>
		<category><![CDATA[köşegen]]></category>
		<category><![CDATA[seva]]></category>
		<category><![CDATA[üçgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umitcanli.com/school/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[11. Sınıf I.Dönem I. Geometri yazılısının sorularını ve çözümlerini görüntüleyip çıktısını alabilir veya pdf olarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.  Soruları incelediğinizde göreceğiniz üzere, sınav oldukça basitti. Buna rağmen başarı oranları çok düşük.
Sınıfların başarı oranları aşağıdaki şekilde:
11 A : % 78
11 B : % 64
Sınavdan en yüksek puan alan öğrenciler:
Ezgi Türkyılmaz 99
Gizem Yıldız 92
Sena Nur İnal 91
Ahmet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/11/28/2009-2010-11-sinif-i-donem-i-geometri-yazilisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Düzgün Çokgen v2</title>
		<link>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/10/24/duzgun-cokgen-v2/</link>
		<comments>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/10/24/duzgun-cokgen-v2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 13:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[etkileşimli uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[geometri]]></category>
		<category><![CDATA[görsel tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[çevrel çember]]></category>
		<category><![CDATA[düzgün çokgen]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[iç teğet çember]]></category>
		<category><![CDATA[kenar]]></category>
		<category><![CDATA[köşe]]></category>
		<category><![CDATA[köşegen]]></category>
		<category><![CDATA[swf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umitcanli.com/school/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Kısa bir süre önce yayınlamış olduğumuz Etkileşimli Düzgün Çokgen Uygulaması&#8216;nın yeni bir sürümü yapıldı. Bu kez, çizim içerisinde kullandığınız tüm elemanların renk ve çizgi kalınlığı gibi özellikleriyle oynamak mümkün,   yani çizimi oluştururken daha fazla seçeneğimiz var. Asıl yeni özellik ise, oluşturulan çizimin, uygulama içerisinden  resim olarak kaydedilebilmesi. Buyrun&#8230;

Bu uygulamaya eklenebilecek işlev, arayüz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/10/24/duzgun-cokgen-v2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etkileşimli Düzgün Çokgen Uygulaması</title>
		<link>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/10/18/etkilesimli-duzgun-cokgen-uygulamasi/</link>
		<comments>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/10/18/etkilesimli-duzgun-cokgen-uygulamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 22:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[etkileşimli uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[geometri]]></category>
		<category><![CDATA[görsel tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[çevrel çember]]></category>
		<category><![CDATA[düzgün çokgen]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[iç teğet çember]]></category>
		<category><![CDATA[kenar]]></category>
		<category><![CDATA[köşe]]></category>
		<category><![CDATA[köşegen]]></category>
		<category><![CDATA[swf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umitcanli.com/school/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Çizim yapmadan, düzgün çokgene ait bazı kavramların anlaşılması biraz güç olabilir. Bu yüzden, oldukça basit ama gerekli elemanların çizimini de içeren bu uygulamayı hazırladık. Uygulama, belirtilen kenar sayısına göre çokgeni çiziyor. İsteğe bağlı olarak, çokgenin köşegenlerini, köşelerini, iç teğet çemberini, çevrel çemberini çizmek ve bunların renkleriyle oynamak mümkün. Özellikle köşegenlerin çizilmesiyle oldukça estetik biçimler yakalanabiliyor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/10/18/etkilesimli-duzgun-cokgen-uygulamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bir Çokgen Sorusu 2</title>
		<link>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/01/03/bir-cokgen-sorusu-2/</link>
		<comments>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/01/03/bir-cokgen-sorusu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 12:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[geometri]]></category>
		<category><![CDATA[görsel tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[akor]]></category>
		<category><![CDATA[anti test]]></category>
		<category><![CDATA[bölen]]></category>
		<category><![CDATA[bölenler]]></category>
		<category><![CDATA[bölünebilme]]></category>
		<category><![CDATA[çember]]></category>
		<category><![CDATA[çevrel]]></category>
		<category><![CDATA[çevrim]]></category>
		<category><![CDATA[çokgen]]></category>
		<category><![CDATA[çokgenler]]></category>
		<category><![CDATA[dışbükey]]></category>
		<category><![CDATA[düzgün]]></category>
		<category><![CDATA[kenar]]></category>
		<category><![CDATA[konveks]]></category>
		<category><![CDATA[köşe]]></category>
		<category><![CDATA[köşegen]]></category>
		<category><![CDATA[müzik]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif]]></category>
		<category><![CDATA[soru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umitcanli.com/school/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Öndeki yazıdaki sorduğumuz sorunun yanıtı ile uğraşmak üzere buradayız. Önceki yazıda uğraştığımız soru şu:
Köşeleri, düzgün bir 36-genin köşeleri üzerinde ve birbirine eş olmayan kaç düzgün çokgen çizilebilir ?
Yanıtını bu yazıya ertelediğimiz soru da şuydu:
Köşeleri, düzgün bir 36-genin köşeleri üzerinde olan kaç düzgün çokgen çizilebilir ?
Benim başta göremediğim fark sebebiyle, önce ilk soru ve doğru yazılmış [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/01/03/bir-cokgen-sorusu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bir Çokgen Sorusu 1</title>
		<link>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2008/12/14/bir-cokgen-sorusu-1/</link>
		<comments>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2008/12/14/bir-cokgen-sorusu-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 23:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geometri]]></category>
		<category><![CDATA[görsel tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[müzik]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[akor]]></category>
		<category><![CDATA[anti test]]></category>
		<category><![CDATA[bölen]]></category>
		<category><![CDATA[bölenler]]></category>
		<category><![CDATA[bölünebilme]]></category>
		<category><![CDATA[çember]]></category>
		<category><![CDATA[çevrel çember]]></category>
		<category><![CDATA[çevrim]]></category>
		<category><![CDATA[çokgen]]></category>
		<category><![CDATA[çokgenler]]></category>
		<category><![CDATA[dışbükey]]></category>
		<category><![CDATA[düzgün]]></category>
		<category><![CDATA[kenar]]></category>
		<category><![CDATA[konveks]]></category>
		<category><![CDATA[köşe]]></category>
		<category><![CDATA[köşegen]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif]]></category>
		<category><![CDATA[soru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umitcanli.com/school/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Çokgen konusunu işlerken, derste aklıma aşağıdaki soru gelmişti. &#8220;Sabah incileri&#8221; şeklinde, doğaçlama olarak soruyu yazıp hemen derste çözdük.
Köşeleri, düzgün bir 36-genin köşeleri üzerinde olan kaç düzgün çokgen çizilebilir ?
Soruyu sevdim. Çünkü, (çok ilginç olmasa da), düşünmeye sevk eden, çizmeyi, denemeyi ve yorumlamayı gerektiren bir soru. Beta testini yapması için, soruyu bir öğrencime verdiğimde soru daha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2008/12/14/bir-cokgen-sorusu-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

