<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>~ okul yolu düz gider ~</title>
	<atom:link href="http://www.umitcanli.com/school/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umitcanli.com/school</link>
	<description>matematik ve eğitim notları...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Dec 2009 22:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2009-2010 11. Sınıf I. Dönem I. Geometri Yazılısı</title>
		<link>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/11/28/2009-2010-11-sinif-i-donem-i-geometri-yazilisi/</link>
		<comments>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/11/28/2009-2010-11-sinif-i-donem-i-geometri-yazilisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 15:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geometri]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[yazılı soruları]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[çokgen]]></category>
		<category><![CDATA[dörtgen]]></category>
		<category><![CDATA[köşegen]]></category>
		<category><![CDATA[seva]]></category>
		<category><![CDATA[üçgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umitcanli.com/school/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[11. Sınıf I.Dönem I. Geometri yazılısının sorularını ve çözümlerini görüntüleyip çıktısını alabilir veya pdf olarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.  Soruları incelediğinizde göreceğiniz üzere, sınav oldukça basitti. Buna rağmen başarı oranları çok düşük.
Sınıfların başarı oranları aşağıdaki şekilde:
11 A : % 78
11 B : % 64
Sınavdan en yüksek puan alan öğrenciler:
Ezgi Türkyılmaz 99
Gizem Yıldız 92
Sena Nur İnal 91
Ahmet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/11/28/2009-2010-11-sinif-i-donem-i-geometri-yazilisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009-2010 10. Sınıf I. Dönem I. Geometri Yazılısı</title>
		<link>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/11/28/2009-2010-10-sinif-i-donem-i-geometri-yazilisi/</link>
		<comments>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/11/28/2009-2010-10-sinif-i-donem-i-geometri-yazilisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 22:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geometri]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[yazılı soruları]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[açı]]></category>
		<category><![CDATA[açıortay]]></category>
		<category><![CDATA[çizim]]></category>
		<category><![CDATA[derece]]></category>
		<category><![CDATA[eşitsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[grad]]></category>
		<category><![CDATA[radyan]]></category>
		<category><![CDATA[tümler bütünler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umitcanli.com/school/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Öncelikle, hepinizin Kurban Bayramını kutluyoruz. Güzelce dinlenin, gezin tozun, ailenizle ve arkadaşlarınızla vakit geçirin. En önemlisi de, bilgisayar başında fazla durmayın. Bu niyet ve nasihat faslının ardından gelelim sadede: 10. Sınıf I.Dönem I. Geometri yazılısının sorularını ve çözümlerini görüntüleyip çıktısını alabilir veya pdf olarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Sınav genel olarak basit ve dersi dinleyen birinin kolaylıkla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/11/28/2009-2010-10-sinif-i-donem-i-geometri-yazilisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009-2010 10. Sınıf I. Dönem I. Matematik Yazılısı</title>
		<link>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/11/22/2009-2010-10-sinif-i-donem-i-matematik-yazilisi/</link>
		<comments>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/11/22/2009-2010-10-sinif-i-donem-i-matematik-yazilisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 13:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[yazılı soruları]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[bölen]]></category>
		<category><![CDATA[çarpan]]></category>
		<category><![CDATA[derece]]></category>
		<category><![CDATA[Horner]]></category>
		<category><![CDATA[polinom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umitcanli.com/school/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[10. Sınıf I.Dönem I. Matematik yazılısının sorularını ve çözümlerini görüntüleyip çıktısını alabilir veya pdf olarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Yanıt anahtarındaki detaylı puanlamayı incelemeniz ve sınavdan beklediğiniz puanı bu doğrultuda yorumlamanız önerilir. Başarı oranlarını vermeden önce, son soruyla ilgili bir açıklama yapmak da uygun olacak. Son soruda, &#8220;x&#8221; yerine (sayı tabanı gösterdiği için) 5&#8242;den küçük bir sayı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/11/22/2009-2010-10-sinif-i-donem-i-matematik-yazilisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10. Sınıf Polinom Çalışma Soruları III</title>
		<link>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/11/15/10-sinif-polinom-calisma-sorulari-iii/</link>
		<comments>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/11/15/10-sinif-polinom-calisma-sorulari-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 21:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[çalışma kâğıdı]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[ardışık]]></category>
		<category><![CDATA[bölme]]></category>
		<category><![CDATA[bölüm]]></category>
		<category><![CDATA[fonksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[Horner]]></category>
		<category><![CDATA[kalan]]></category>
		<category><![CDATA[LYS]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS]]></category>
		<category><![CDATA[polinom]]></category>
		<category><![CDATA[soru]]></category>
		<category><![CDATA[terim]]></category>
		<category><![CDATA[YGS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umitcanli.com/school/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Polinomlarla ilgili bu çalışma kâğıdı, tümüyle bölme işlemi üzerine. Çalışma kâğıdının çıkışını alabilir veya pdf olarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Çözümünüzü kontrol edebilmeniz için yanıtlar da mevcut. Çözümünü bulamadığınız soruları yorum kısmına yazabilirsiniz, biz de yanıtlamaya çalışırız.  Soruları, bu kez üç başlık altında topladık;
Polinomlarda bölme işlemi
Bir polinomun başka bir polinoma bölümünden kalanı bulma
Horner Yöntemi
(Horner Yöntemi başlığı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/11/15/10-sinif-polinom-calisma-sorulari-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10. Sınıf Polinom Çalışma Soruları II</title>
		<link>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/10/31/10-sinif-polinom-calisma-sorulari-ii/</link>
		<comments>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/10/31/10-sinif-polinom-calisma-sorulari-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 03:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[çalışma kâğıdı]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[çarpma]]></category>
		<category><![CDATA[derece]]></category>
		<category><![CDATA[fonksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[Hilbert]]></category>
		<category><![CDATA[kübik]]></category>
		<category><![CDATA[lineer]]></category>
		<category><![CDATA[LYS]]></category>
		<category><![CDATA[mononom]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS]]></category>
		<category><![CDATA[polinom]]></category>
		<category><![CDATA[soru]]></category>
		<category><![CDATA[terim]]></category>
		<category><![CDATA[YGS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umitcanli.com/school/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Polinomlarla ilgili çalışma kâğıdının ikincisi hazırlanmıştır. Çalışma kâğıdının çıkışını alabilir veya pdf olarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Çözümünüzü kontrol edebilmeniz için yanıtlar da eklendi. Çözümünü bulamadığınız soruları yorum kısmına yazabilirsiniz, biz de yanıtlamaya çalışırız.  Sorular dört başlık altında toplandı;
Polinomların Eşitliği
Katsayılar toplamı ve sabit terimin bulunması
Karma sorular
Polinomlarda Çarpma işlemi
Polinom Çalışma Soruları II &#8211; Flash Paper
Polinom Çalışma Soruları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/10/31/10-sinif-polinom-calisma-sorulari-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
