<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>~ okul yolu düz gider ~ &#187; eğitim</title>
	<atom:link href="http://www.umitcanli.com/school/index.php/category/egitim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umitcanli.com/school</link>
	<description>matematik ve eğitim notları...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 23:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dört işlem gerçekten de basit midir ?</title>
		<link>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/03/30/dort-islem-gercekten-de-basit-midir-2/</link>
		<comments>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/03/30/dort-islem-gercekten-de-basit-midir-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 22:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[bölme]]></category>
		<category><![CDATA[çarpma]]></category>
		<category><![CDATA[çıkartma]]></category>
		<category><![CDATA[dahisi]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim şart]]></category>
		<category><![CDATA[kafes]]></category>
		<category><![CDATA[parmak]]></category>
		<category><![CDATA[taban aritmetiği]]></category>
		<category><![CDATA[toplama]]></category>
		<category><![CDATA[yöntemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umitcanli.com/school/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[
Bu videoyu izlediğinizde siniriniz bozulabilir. Hisssedeceklerinizin, &#8220;Doğru hesap yapan kişiye acımak&#8221; ve &#8220;hesabın yapılış biçimine çıldırmak&#8221; şeklinde olması muhtemel. &#8220;You&#8217;re wrong Billy&#8221; diyen amca ve &#8220;I&#8217;m surprised you&#8217;re not learning&#8221; diyen teyzeyi ikna etmenin mümkün olmadığı açık. 14 ve 5&#8242;e dair bu ironik ve özel durum, doğru hesap yapan kişi açısından gerçekten de sinir bozucu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/03/30/dort-islem-gercekten-de-basit-midir-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bir Çokgen Sorusu 2</title>
		<link>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/01/03/bir-cokgen-sorusu-2/</link>
		<comments>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/01/03/bir-cokgen-sorusu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 12:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[geometri]]></category>
		<category><![CDATA[görsel tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[akor]]></category>
		<category><![CDATA[anti test]]></category>
		<category><![CDATA[bölen]]></category>
		<category><![CDATA[bölenler]]></category>
		<category><![CDATA[bölünebilme]]></category>
		<category><![CDATA[çember]]></category>
		<category><![CDATA[çevrel]]></category>
		<category><![CDATA[çevrim]]></category>
		<category><![CDATA[çokgen]]></category>
		<category><![CDATA[çokgenler]]></category>
		<category><![CDATA[dışbükey]]></category>
		<category><![CDATA[düzgün]]></category>
		<category><![CDATA[kenar]]></category>
		<category><![CDATA[konveks]]></category>
		<category><![CDATA[köşe]]></category>
		<category><![CDATA[köşegen]]></category>
		<category><![CDATA[müzik]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif]]></category>
		<category><![CDATA[soru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umitcanli.com/school/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Öndeki yazıdaki sorduğumuz sorunun yanıtı ile uğraşmak üzere buradayız. Önceki yazıda uğraştığımız soru şu:
Köşeleri, düzgün bir 36-genin köşeleri üzerinde ve birbirine eş olmayan kaç düzgün çokgen çizilebilir ?
Yanıtını bu yazıya ertelediğimiz soru da şuydu:
Köşeleri, düzgün bir 36-genin köşeleri üzerinde olan kaç düzgün çokgen çizilebilir ?
Benim başta göremediğim fark sebebiyle, önce ilk soru ve doğru yazılmış [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2009/01/03/bir-cokgen-sorusu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeler ve Dönem Ödevleri</title>
		<link>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2008/12/17/projeler-ve-donem-odevleri/</link>
		<comments>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2008/12/17/projeler-ve-donem-odevleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 00:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[geometri]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[2008-2009]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[dönem ödevi]]></category>
		<category><![CDATA[i]]></category>
		<category><![CDATA[proje]]></category>
		<category><![CDATA[π]]></category>
		<category><![CDATA[ϕ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umitcanli.com/school/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Bu yazı, matematik veya geometri derslerinden dönem ödevi veya proje çalışması yapmak isteyenler  için hazırlanmıştır. Bu tür bir çalışmaya konu olabilecek başlıklara geçmeden önce, aslında bilinen ama bilinmiyormuş gibi yapılan bazı konulara değinmek gerekiyor.

Şimdiye kadar anlamadığınız veya anlamıyor olduğunuz  bir dersten geçmenin yolu, dönem ödevi hazırlamak değil, o derse çalışmaktır. Merakınızı uyandıran belli bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2008/12/17/projeler-ve-donem-odevleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008-2009 9. Sınıf I. Dönem 1.5. Matematik Yazılısı</title>
		<link>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2008/11/30/2008-2009-9-sinif-i-donem-15-matematik-yazilisi/</link>
		<comments>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2008/11/30/2008-2009-9-sinif-i-donem-15-matematik-yazilisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 15:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[görsel tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[yapım aşaması]]></category>
		<category><![CDATA[yazılı soruları]]></category>
		<category><![CDATA[2008-2009]]></category>
		<category><![CDATA[Altküme]]></category>
		<category><![CDATA[çember]]></category>
		<category><![CDATA[dağılma özelliği]]></category>
		<category><![CDATA[De Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[doğruluk değeri]]></category>
		<category><![CDATA[doğruluk tablosu]]></category>
		<category><![CDATA[işlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[kartezyen çarpım]]></category>
		<category><![CDATA[küme]]></category>
		<category><![CDATA[Kuvvet Kümesi]]></category>
		<category><![CDATA[mantık]]></category>
		<category><![CDATA[sınav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umitcanli.com/school/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[9. Sınıf I.Dönem 1.5. Matematik yazılı sorularının çıktısını alabilir veya pdf olarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

Sorular
Flash Paper
PDF
Yanıtlar
Flash Paper
PDF
Sınav sonuçları genel olarak gayet iyi. Kübragül Altun Oran 92 ile bu sınavda en yüksek puanı aldı. Genel olarak, ilk sınavda çıkmasına ve tekrar edilmesine rağmen &#8220;niceleyiciler&#8221; ve &#8220;koşullu önermenin olumsuzu&#8221; yanlış yapılmış. &#8220;Reel sayı aralığı&#8221; ve &#8220;açık&#8221;, &#8220;kapalı&#8221; terimlerinin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2008/11/30/2008-2009-9-sinif-i-donem-15-matematik-yazilisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yorum yazarken&#8230;</title>
		<link>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2008/10/04/yorum-yazarken/</link>
		<comments>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2008/10/04/yorum-yazarken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 02:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[nerde dursa?]]></category>
		<category><![CDATA[ahkâm kesmek]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim şart]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[yorum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umitcanli.com/school/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Yorumunuzun onaylanması veya sorunuza uygun şekilde yanıt alabilmeniz adına, aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmekte ehemmiyetle fayda vardır…

Yorumlar site yönetimi tarafından onaylanmaktadır. Ve bu yorumlar, bilgisayarın içindeki küçük adamlarca değil, sizin gibi işi gücü olan kişiler tarafından denetlendiğinden, yazdığınız yorumu hemen görmeniz mümkün değildir. Bu yüzden yorumunuzu bir, iki veya dört kez yazmanızın, &#8220;kaale alınmıyor muyum?&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umitcanli.com/school/index.php/2008/10/04/yorum-yazarken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
